| Mar-26 | Dec-25 | Mar-25 | Dec-24 | |
|---|---|---|---|---|
| Total number of shares in issue | 11,030,172 | 11,030,172 | 11,030,172 | 11,030,172 |
| Number of treasury shares which do not hold voting rights | 32,337 | 32,337 | 32,337 | 32,337 |
| Number of shares with voting rights | 10,997,835 | 10,997,835 | 10,997,835 | 10,997,835 |
| % of shares not in public hands | 23% | 22% | 24% | 24% |
Updated October 2025
Significant holdings
| Mar-26 | Dec-25 | Mar-25 | |
|---|---|---|---|
| Rathbone plc | 9.2% | 10.6% | 14.3% |
| JA & L Roper | 8.1% | 8.1% | 8.1% |
| S Roper | 8.1% | 8.1% | 6.8% |
| Aberdeen plc | 9.9% | 9.1% | 4.5% |
| Phoenix Asset Management | 7.6% | 7.7% | 8.5% |
| Charles Stanley | 6.5% | 6.7% | 7.5% |
| Trinity Bridge | 5.8% | 6.1% | 5.5% |
| Cannacord Genuity Group Inc | 4.6% | 4.5% | 5.7% |
| Hargreaves Lansdown | 4.4% | 4.2% | <3% |
| Invesco | 3.2% | 3.7% | 6.5% |
| ES & SJ Roper | <3% | <3% | <3% |
| AD Roper | <3% | <3% | <3% |
Updated October 2025